Yukarı Çık

Silah Bonusları

Silah eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Güç 8 8 10 10 12
Zeka 8 8 10 10 12
Yaşam Enerjsi 8 8 10 10 12
Çeviklik 8 8 10 10 12
Büyü Hızı 8 8 10 10 20
Zehirleme Değişimi 3 3 5 5 8
Sersemletme Şansı 3 3 5 5 8
Yavaşlatma Şansı 3 3 5 5 8
Kritik Vuruş Şansı 5 5 8 8 10
Delici Vuruş Şansı 5 5 8 8 10
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 8 8 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 8 8 10 10 20
Oklara Karşı Güçlü 8 8 10 10 20
Mistiklere Karşı Güçlü 8 8 10 10 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 8 8 10 10 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 8 8 10 10 20

Zırh Bonusları

Zırh eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Max HP+ 1000 1000 2000 2000 3000
Büyü Hızı 8 8 10 10 20
Hasar Hp Tarafından Emilecek 5 5 8 8 10
Hasar Sp Tarafından Emilecek 5 5 8 8 10
Kılıç Savunması 8 8 10 10 15
Çift EL Savunması 8 8 10 10 15
Bıçak Savunması 8 8 10 10 15
RESIST_BELL 8 8 10 10 15
Yelpaze Savunması 8 8 10 10 15
Çan Savunması 8 8 10 10 15
RESIST_FIRE 8 8 10 10 15
RESIST_ELEC 8 8 10 10 15
RESIST_MAGIC 8 8 10 10 15
REFLECT_MELEE 8 8 10 10 15
ATT_GRADE_BONUS 15 15 30 30 50

Kask Bonusları

Kask eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Saldırı Hızı 3 3 5 5 8
Hp Üretimi 12 12 20 20 30
Sp Üretimi 12 12 50 20 30
Zehirleme Değişimi 3 3 5 5 8
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 8 8 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 8 8 10 10 20
Oklara Karşı Güçlü 8 8 10 10 20
Mistiklere Karşı Güçlü 8 8 10 10 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 8 8 10 10 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 8 8 10 10 20
Hasar Sp Tarafından Emilecek 5 5 8 8 10
DODGE 8 8 10 10 15
Yelpaze Savunması 8 8 10 10 15
RESIST_FIRE 8 8 10 10 15
RESIST_ELEC 8 8 10 10 15
RESIST_MAGIC 8 8 10 10 15

Kalkan Bonusları

Kalkan eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Güç 8 8 10 10 12
Zeka 8 8 10 10 12
Yaşam Enerjsi 8 8 10 10 12
Çeviklik 8 8 10 10 12
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 8 8 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 8 8 10 10 20
Oklara Karşı Güçlü 8 8 10 10 20
Mistiklere Karşı Güçlü 8 8 10 10 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 8 8 10 10 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 8 8 10 10 20
Beden Karşısındakinin Atakların Bloklanması 8 8 10 10 15
REFLECT_MELEE 8 8 10 10 15
EXP_DOUBLE_BONUS 10 10 15 15 20
GOLD_DOUBLE_BONUS 10 10 15 15 20

Bilezik Bonusları

Bilezik eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Sp 40 50 60 70 80
Max HP+ 1000 1000 2000 2000 3000
Delici Vuruş Şansı 5 5 8 8 10
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 8 8 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 8 8 10 10 20
Oklara Karşı Güçlü 8 8 10 10 20
Mistiklere Karşı Güçlü 8 8 10 10 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 8 8 10 10 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 8 8 10 10 20
Hasar Hp Tarafından Emilecek 5 5 8 8 10
Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı 8 8 10 10 15
Yelpaze Savunması 8 8 10 10 15
RESIST_FIRE 8 8 10 10 15
RESIST_ELEC 8 8 10 10 15
RESIST_MAGIC 8 8 10 10 15
ITEM_DROP_BONUS 10 10 15 15 20

Kolye Bonusları

Kolye eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Sp 40 50 60 70 80
Max HP+ 1000 1000 2000 2000 3000
Hp Üretimi 12 12 20 20 30
Sp Üretimi 12 12 50 20 30
Sersemletme Şansı 3 3 5 5 8
Kritik Vuruş Şansı 5 5 8 8 10
Delici Vuruş Şansı 5 5 8 8 10
Hasar Sp Tarafından Emilecek 5 5 8 8 10
Kılıç Savunması 8 8 10 10 15
Çift EL Savunması 8 8 10 10 15
Bıçak Savunması 8 8 10 10 15
RESIST_BELL 8 8 10 10 15
Çan Savunması 8 8 10 10 15
EXP_DOUBLE_BONUS 10 10 15 15 20
GOLD_DOUBLE_BONUS 10 10 15 15 20

Küpe Bonusları

Küpe eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Hareket Hızı 8 8 10 10 20
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 8 8 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 8 8 10 10 20
Oklara Karşı Güçlü 8 8 10 10 20
Mistiklere Karşı Güçlü 8 8 10 10 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 8 8 10 10 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 8 8 10 10 20
Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı 8 8 10 10 15
Kılıç Savunması 8 8 10 10 15
Çift EL Savunması 8 8 10 10 15
Bıçak Savunması 8 8 10 10 15
RESIST_BELL 8 8 10 10 15
Çan Savunması 8 8 10 10 15
POISON_REDUCE 8 8 10 10 15
ITEM_DROP_BONUS 10 10 15 15 20